• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Информатика и ИКТ

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 10.08.2021
1 30230 44
2 069-319-615 94 72
3 118-071-155 29 44
4 148-093-392 82 44
5 141-612-787 37 44
Дата проведения экзамена: 29.07.2021
6 158-960-069 08 46
7 186-079-295 13 44
8 117-918-800 80 52
9 134-656-948 88 56
Дата проведения экзамена: 21.07.2021
10 124-825-724 59 50
11 070-475-302 45 62
12 163-392-624 74 62
13 13560623039 69
14 112-491-447 30 54
15 157-931-159 92 48
Дата проведения экзамена: 20.07.2021
16 163-392-660 78 66
17 142-280-044 18 70
18 165-318-980 89 62
19 137-098-173 78 44
20 156-327-055 61 80
21 152-722-384 51 52
22 162-615-791 71 46
23 165-883-355 14 44
24 174-617-147 79 44
25 163-268-042 61 44
26 151-502-688 35 92
27 27096 44
28 160-684-948 91 92
29 124-876-875 01 80
30 124-785-366 81 65
31 136-892-453 00 52
32 124-876-985 06 44
33 28609 60
34 116-335-950 48 44
35 124-804-544 43 68
36 165-883-202 99 48
37 163-394-004 60 80
38 25407 44
39 32730 44
40 25600 44
41 32666 44
42 153-314-012 12 48
43 124-825-893 75 96
44 165-721-141 59 45
45 27558 44
46 148-977-006 18 44
47 153-864-422 81 44
48 165-721-149 67 44
49 30650 44
50 26923 83
51 25416 44
Дата проведения экзамена: отсутствует
52 153-931-802 68 -
53 061-198-476 69 -
54 143-895-436 98 -
55 179-009-974 07 52
56 140-260-342 01 -
57 123-613-027 09 -
58 090-918-915 96 -
59 114-078-409 32 -
60 25147 -
61 30939 -
62 061-314-217 08 -
63 25376 -
64 089-758-382 51 -
65 105-487-386 66 -
66 162-380-306 43 47
67 140-834-219 36 62
68 136-244-106 31 40
69 110-482-340 05 50
70 165-721-106 56 55
71 135-606-219 44 -
72 057-681-752 00 -
73 114-482-680 50 -
74 160-424-120 13 50
75 108-912-055 46 -
76 057-828-517 01 -
77 165-721-140 58 53
78 25417 -
79 160-684-897 97 -
80 152-956-651 94 -
81 040-894-506 61 -
82 27580 -
83 25188 -
84 038-669-254 00 -
85 13481 -
86 25389 -
87 041-519-874 51 -
88 188-951-277 37 52
89 32813 -
90 118-432-572 50 -
91 135-878-839 20 -
92 103-799-881 93 -